○平成20年度 新潟県サッカーリーグ 3部Aブロック
【日程表】
月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 6月1日
(日)
小千谷多目的グラウンド 10:00 長岡FC 0 (0-1,0-0) 1 小千谷サッカークラブ
12:00 コルサーカ柏崎 1 (1-0,0-0) 0 FORTUNA CUPS
14:00 07加茂セレステFC 6 (2-0,4-0) 0 AS・ジャミネイロ
10月26日
(日)
くびきふれあいグラウンド 10:00 キアーロ頚城FC 2 (0-0,2-1) 1 F.C ペリーゴ
12:00 junction 2 (不戦勝) 0 K.O FC
2 6月15日
(日)
小千谷多目的グラウンド 10:00 小千谷サッカークラブ 2 (0-1,2-1) 2 F.C ペリーゴ
12:00 K.O FC 1 (0-2,1-0) 2 FORTUNA CUPS
くびきふれあいグラウンド 10:00 AS・ジャミネイロ 1 (0-0,1-4) 4 コルサーカ柏崎
12:00 junction 1 (0-2,1-0) 2 長岡FC
8月24日
(日)
新潟経営大学グラウンド 15:30 07加茂セレステFC 0 (0-1,0-0) 1 キアーロ頚城FC
3 6月22日
(日)
佐藤ヶ池グラウンド 10:00 K.O FC 1 (1-0,0-1) 1 コルサーカ柏崎
12:00 FORTUNA CUPS 1 (0-1,1-1) 2 AS・ジャミネイロ
14:00 junction 3 (2-1,1-1) 2 F.C ペリーゴ
くびきふれあいグラウンド 10:00 キアーロ頚城FC 3 (2-0,1-0) 0 小千谷サッカークラブ
12:30 長岡FC 1 (1-0,0-3) 3 07加茂セレステFC
4 7月6日
(日)
小千谷多目的グラウンド 10:00 FORTUNA CUPS 7 (3-0,4-2) 2 junction
12:30 AS・ジャミネイロ 2 (1-0,1-1) 1 小千谷サッカークラブ
くびきふれあいグラウンド 10:00 キアーロ頚城FC 1 (0-0,1-0) 0 K.O FC
12:30 07加茂セレステFC 6 (3-0,3-0) 0 F.C ペリーゴ
10月26日(日) くびきふれあいグラウンド 14:00 長岡FC 3 (0-2,3-0) 2 コルサーカ柏崎
5 7月27日
(日)
小千谷多目的グラウンド 10:00 junction 2 (1-1,1-0) 1 小千谷サッカークラブ
12:00 FORTUNA CUPS 5 (2-0,3-1) 1 F.C ペリーゴ
14:00 長岡FC 1 (0-1,1-1) 2 AS・ジャミネイロ
くびきふれあいグラウンド 15:30 コルサーカ柏崎 1 (1-1,0-2) 3 キアーロ頚城FC
17:30 07加茂セレステFC 13 (7-0,6-0) 0 K.O FC
6 9月14日
(日)
小千谷多目的グラウンド 10:00 長岡FC 4 (2-0,2-0) 0 K.O FC
12:00 小千谷サッカークラブ 2 (1-3,1-2) 5 コルサーカ柏崎
14:00 junction 0 (0-1,0-1) 2 07セレステFC
8月3日(日) くびきふれあいグラウンド 15:30 F.C ペリーゴ 1 (1-0,0-2) 2 AS・ジャミネイロ
17:30 キアーロ頚城FC 1 (0-1,1-3) 4 FORTUNA CUPS
7 9月7日
(日)
JAPANサッカーカレッジ 10:00 FORTUNA CUPS 0 (0-0,0-0) 0 07加茂セレステFC
12:00 junction 2 (1-2,1-1) 3 AS・ジャミネイロ
14:00 小千谷サッカークラブ 3 (3-1,0-2) 3 K.O FC
くびきふれあいグラウンド 15:30 キアーロ頚城FC 1 (1-0,0-1) 1 長岡FC
17:30 コルサーカ柏崎 1 (1-0,0-2) 2 F.C ペリーゴ
8 9月21日(日) JAPANサッカーカレッジ 10:00 FORTUNA CUPS 5 (2-0,3-0) 0 長岡FC
12:00 K.O FC 1 (1-2,0-2) 4 F.C ペリーゴ
14:00 07加茂セレステFC 0 (0-0,0-0) 0 小千谷サッカークラブ
佐藤ヶ池グラウンド 10:00 junction 3 (2-1,1-0) 1 コルサーカ柏崎
12:30 AS・ジャミネイロ 3 (1-0,2-1) 1 キアーロ頚城FC
9 8月31日(日) 小千谷多目的グラウンド 10:00 07加茂セレステFC 3 (2-0,1-1) 1 コルサーカ柏崎
12:00 F.C ペリーゴ 2 (0-3,2-0) 3 長岡FC
14:00 FORTUNA CUPS 1 (1-0,0-2) 2 小千谷サッカークラブ
9月28日(日) くびきふれあいグラウンド 10:00 junction 3 (1-1,2-1) 2 キアーロ頚城FC
12:30 AS・ジャミネイロ 7 (4-0,3-0) 0 K.O FC


<リーグ戦表>                                               ※最終結果
順位 チーム名 junction 長岡FC キアーロ FORTUNA コルサーカ 小千谷 ペリーゴ K.O FC セレステ ジャミネイロ 勝点 得点 失点 得失点差
5 junction 1●2 3○2 2●7 3○1 2○1 3○2 2○0 0●2 2●3 5 0 4 15 18 20 -2
6 長岡FC 2○1 1△1 0●5 3○2 0●1 3○2 4○0 1●3 1●2 4 1 4 13 15 17 -2
4 キアーロ頚城FC 2●3 1△1 1●4 3○1 3○0 2○1 1○0 1○0 1●3 5 1 3 16 15 13 2
3 FORTUNA CUPS 7○2 5○0 4○1 0●1 1●2 5○1 2○1 0△0 1●2 5 1 3 16 25 10 15
7 コルサーカ柏崎 1●3 2●3 1●3 1○0 5○2 1●2 1△1 1●3 4○1 3 1 5 10 17 18 -1
8 小千谷
サッカークラブ
1●2 1○0 0●3 2○1 2●5 2△2 3△3 0△0 1●2 2 3 4 9 12 18 -6
9 F.C ペリーゴ 2●3 2●3 1●2 1●5 2○1 2△2 4○1 0●6 1●2 2 1 6 7 15 25 -10
10 K.O FC 0●2 0●4 0●1 1●2 1△1 3△3 1●4 0●13 0●7 0 2 7 2 6 37 -31
2 07加茂
セレステFC
2○0 3○1 0●1 0△0 3○1 0△0 6○0 13○0 6○0 6 2 1 20 33 3 30
1 AS・ジャミネイロ 3○2 2○1 3○1 2○1 1●4 2○1 2○1 7○0 0●6 7 0 2 21 22 17 5
優勝:AS・ジャミネイロ
準優勝:07加茂セレステFC  上位2チームは来年度、2部リーグへ昇格
試合結果の詳細は 大会公式HP でご確認ください